關(guān)于2022年度青海省中青年科技人才托舉工程擬托舉人選到公示
按照《關(guān)于印發(fā)2022年度“昆侖英才”行動計劃實施方案的通知》(青人才字〔2022〕11號)、《關(guān)于開展2022年度“昆侖英才”行動計劃申報推薦工作的通知》(青人才字〔2022〕12號)相關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)組織推薦、資格審查、專家評審、黨組會議研究,擬推薦丁小海等50名人員作為2022年度青海省中青年科技人才托舉工程托舉人選,現(xiàn)將人選名單予以公示,公示期為5個工作日(2022年2月14日至21日)。公示期間如對托舉人選有異議,請以來電或書面形式向省科協(xié)反映,反映情況時須署名真實姓名和聯(lián)系方式,匿名反映不予受理。
聯(lián)系單位:青海省科學(xué)技術(shù)協(xié)會組織人事部
聯(lián)系電話:0971-6302841
聯(lián) 系 人:武佳佳
地 址:城西區(qū)文景街32號A棟7樓702
附件:青海省中青年科技人才托舉工程擬托舉人選名單
青海省科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2023年2月13日
?
青海省中青年科技人才托舉工程擬托舉人選名單
(按姓氏筆畫排序)
1 | 丁小海 | 亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司 |
2 | 馬鳳春 | 青海油田勘探開發(fā)研究院 |
3 | 馬曉涓 | 海北州高原生態(tài)畜牧業(yè)科技示范園管委會 |
4 | 王 蕾 | 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 |
5 | 王偉超 | 中國煤炭地質(zhì)總局青海煤炭地質(zhì)局 |
6 | 王懷有 | 中國科學(xué)院青海鹽湖研究所 |
7 | 王雪濤 | 青海省交通控股集團(tuán)有限公司 |
8 | 牛曉驥 | 青海省中醫(yī)院 |
9 | 方光錦 | 西寧特殊鋼股份有限公司 |
10 | 方郭志 | 青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查院 |
11 | 史生輝 | 青海省人民醫(yī)院 |
12 | 包玉存 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
13 | 權(quán) 晨 | 青海省氣象科學(xué)研究所 |
14 | 朱 琳 | 青海省地質(zhì)礦產(chǎn)測試應(yīng)用中心 |
15 | 劉文亭 | 青海大學(xué)牧科院 |
16 | 祁玉剛 | 西寧市生態(tài)環(huán)境局 |
17 | 許曉磊 | 青海大學(xué)附屬醫(yī)院 |
18 | 孫 兆 | 中國水利水電第四工程局有限公司 |
19 | 孫曉寧 | 青海省藥品檢驗檢測院 |
20 | 李 波 | 中國科學(xué)院青海鹽湖研究所 |
21 | 李 澤 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
22 | 李 楠 | 國網(wǎng)青海省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(清潔能源發(fā)展研究院) |
23 | 李 璠 | 青海省氣象科學(xué)研究所 |
24 | 李正鵬 | 青海大學(xué)農(nóng)林科學(xué)院 |
25 | 李生斌 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
26 | 李善文 | 青?;ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰?/p> |
27 | 吳志雄 | 中國石油青海油田勘探開發(fā)研究院 |
28 | 宋昌斌 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 |
29 | 宋明丹 | 青海省農(nóng)林科學(xué)院 |
30 | 張 澤 | 中國水利水電第四工程局有限公司 |
31 | 張寶順 | 亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司 |
32 | 陳文杰 | 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 |
33 | 陳懂懂 | 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 |
34 | 金文杰 | 青海大學(xué)生態(tài)學(xué)院 |
35 | 周文斌 | 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 |
36 | 龐明泉 | 青海大學(xué)附屬醫(yī)院 |
37 | 趙 寧 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
38 | 胡建焜 | 西寧市湟中區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
39 | 姚艷梅 | 青海省農(nóng)林科學(xué)院 |
40 | 索南達(dá)杰 | 青海省藏醫(yī)院 |
41 | 賈金芳 | 青海大學(xué)計算機(jī)學(xué)院 |
42 | 鐵占鵬 | 西寧特殊鋼股份有限公司 |
43 | 徐鳳銀 | 西寧市第三人民醫(yī)院 |
44 | 徐啟英 | 青海大學(xué)附屬醫(yī)院 |
45 | 徐智瑋 | 青海省中醫(yī)院 |
46 | 郭 燕 | 青海省人民醫(yī)院 |
47 | 席麗媛 | 果洛州班瑪縣氣象局 |
48 | 黃廣楠 | 青海煤炭地質(zhì)一0五勘探隊 |
49 | 蓋海龍 | 青海省地震局 |
50 | 靳 娟 | 青海省地方病預(yù)防控制所 |
<script src="/html/js/share.js" type="text/javascript"></script>