品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 網(wǎng)片型號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ6 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 6260 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ8 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5650 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ10 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5600 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ12 | HRB400 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5830 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ6 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 6140 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ7 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 6040 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ8 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5740 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ9 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5690 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ10 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5690 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ11 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5690 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ12 | CRB550 | D(100*100) | 武馬金屬 | 5820 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ6 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6470 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ7 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6250 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ8 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 5980 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ9 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 5940 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ10 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 5940 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ11 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6000 | +10 | - |
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Φ12 | CRB600H | D(100*100) | 武馬金屬 | 6000 | +10 | - |
1、以上列表鋼筋網(wǎng)片價(jià)格均為現(xiàn)款含稅過磅價(jià),不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi);
2、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1499.3-2010;
3、以上鋼筋網(wǎng)片價(jià)格均為D型(100*100)(含稅價(jià)),其余同等材質(zhì)、規(guī)格的鋼筋網(wǎng)片價(jià)格在此基礎(chǔ)上上浮
A型:200*200+100
B型:100*200+50
C型:150*200+50
E型:150*150+50
F型:150*100+80
4、標(biāo)準(zhǔn)化鋼筋網(wǎng)片單片長(zhǎng)度≥3m、12m≤;寬度≥2m、2.3m≤,超出標(biāo)準(zhǔn)尺寸的鋼筋網(wǎng)片報(bào)價(jià)以生產(chǎn)廠家實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn);
5、翻網(wǎng)+50元/噸,剪網(wǎng)+50元/噸;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
標(biāo)簽: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情