品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6600 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6350 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6200 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6170 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6140 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6140 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6120 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6120 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6520 | +70 | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6400 | +70 | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6340 | +70 | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6340 | +70 | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6270 | - | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6020 | - | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6400 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6120 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6040 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6020 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6020 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6290 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6040 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6020 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6270 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6170 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6070 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6020 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5940 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5940 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5940 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6280 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6180 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6080 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6030 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5950 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5950 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5950 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6260 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6070 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6000 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6260 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6070 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6000 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6000 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍鋼 | 6370 | +50 | 無(wú)花;120g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍鋼 | 6300 | +50 | 無(wú)花;120g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 7300 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 7080 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6400 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6260 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6070 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5980 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5980 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6300 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6190 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6020 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 5970 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 5970 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 5970 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 5970 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 5970 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 5970 | +60 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 5950 | +60 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 5920 | +60 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 5840 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5920 | +50 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | DX51D+Z275 | 鞍鋼 | 7450 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | BGC340 | 河鋼邯鋼 | 6100 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | BGH340 | 河鋼邯鋼 | 6000 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC440 | 河鋼邯鋼 | 6200 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6140 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5900 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6050 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5820 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5990 | +30 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6320 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6240 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6150 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6150 | - | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 6770 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華津 | 6030 | +50 | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
標(biāo)簽: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CDC51D