(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌0.48%,A股成交金額較前三日增加17.57%,主力資金凈流入最多的概念為無人駕駛概念,該概念所屬個股共有114只,其中主力資金凈流入前列的個股是長安汽車、江淮汽車、小康股份,分別凈流入28.32億元、6.25億元、3.65億元;凈流出最多的個股為潤和軟件、北汽藍谷、保隆科技,凈流出4.22億元、1.47億元、1.27億元。(數(shù)據(jù)寶)
無人駕駛概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 長安汽車 | 15.85 | 16.33 | 28.32 | 12.42 |
600418 | 江淮汽車 | 17.65 | 18.13 | 6.25 | 5.84 |
601127 | 小康股份 | 11.00 | 11.48 | 3.65 | 5.27 |
002444 | 巨星科技 | 14.13 | 14.61 | 3.53 | 16.04 |
601633 | 長城汽車 | 7.21 | 7.69 | 3.18 | 7.55 |
002594 | 比亞迪 | 1.49 | 1.97 | 2.92 | 2.17 |
002405 | 四維圖新 | 7.09 | 7.57 | 2.56 | 8.03 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 8.42 | 8.91 | 2.33 | 8.38 |
002703 | 浙江世寶 | 14.07 | 14.55 | 1.95 | 10.13 |
300098 | 高新興 | 20.64 | 21.13 | 1.46 | 9.52 |
002920 | 德賽西威 | 7.58 | 8.07 | 1.36 | 6.74 |
001309 | 德明利 | 16.92 | 17.40 | 1.25 | 10.74 |
688208 | 道通科技 | 13.70 | 14.18 | 1.13 | 5.26 |
600699 | 均勝電子 | 8.96 | 9.44 | 1.05 | 2.55 |
601799 | 星宇股份 | 9.90 | 10.38 | 1.00 | 6.07 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)