(資料圖)
滬指8月22日上漲0.61%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有28個,漲幅居前的行業(yè)為有色金屬、基礎(chǔ)化工,漲幅為3.72%、2.33%。電子行業(yè)今日上漲0.64%。跌幅居前的行業(yè)為非銀金融、公用事業(yè)、銀行,跌幅為0.26%、0.21%、0.18%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出30.35億元,今日有14個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.72%,全天凈流入資金44.17億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),日漲幅為0.68%,凈流入資金為23.76億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有17個,公用事業(yè)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金28.28億元,其次是機(jī)械設(shè)備行業(yè),凈流出資金為21.16億元,凈流出資金較多的還有電子、非銀金融、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲0.64%,全天主力資金凈流出19.30億元,該行業(yè)所屬的個股共386只,今日上漲的有181只,漲停的有12只;下跌的有199只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個股有131只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是三安光電,今日凈流入資金2.74億元,緊隨其后的是立訊精密、傳藝科技,凈流入資金分別為2.24億元、1.58億元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有盈方微、國光電器、大港股份,凈流出資金分別為3.79億元、2.39億元、1.87億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光電 | 2.43 | 3.51 | 27443.57 |
002475 | 立訊精密 | 2.62 | 1.34 | 22405.25 |
002866 | 傳藝科技 | 10.01 | 20.35 | 15754.73 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 0.61 | 0.93 | 13571.77 |
002369 | 卓翼科技 | 9.95 | 25.74 | 12445.80 |
002351 | 漫步者 | 10.02 | 7.81 | 11737.87 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 3.10 | 2.36 | 9483.95 |
001308 | 康冠科技 | 10.01 | 15.46 | 7239.41 |
002049 | 紫光國微 | 1.03 | 0.71 | 6740.42 |
002130 | 沃爾核材 | 5.69 | 4.57 | 6316.26 |
000100 | TCL 科技 | 1.10 | 0.90 | 6057.96 |
300566 | 激智科技 | 1.86 | 14.24 | 5636.00 |
300088 | 長信科技 | 1.48 | 4.49 | 5485.04 |
605588 | 冠石科技 | 10.01 | 19.82 | 5353.69 |
300219 | 鴻利智匯 | 3.00 | 5.47 | 4920.42 |
002436 | 興森科技 | 2.85 | 2.27 | 4502.34 |
002938 | 鵬鼎控股 | 0.99 | 1.02 | 4337.88 |
002660 | 茂碩電源 | 3.80 | 14.57 | 3981.89 |
002217 | 合力泰 | 4.28 | 3.40 | 3970.84 |
301123 | 奕東電子 | 11.59 | 23.65 | 3967.54 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | 488.44 | 15.16 | -37948.17 |
002045 | 國光電器 | 10.01 | 24.82 | -23890.25 |
002077 | 大港股份 | -10.01 | 14.71 | -18726.43 |
688403 | C 匯成 | -13.32 | 39.84 | -12799.12 |
300346 | 南大光電 | -0.78 | 5.10 | -11318.30 |
301308 | 江波龍 | -7.38 | 25.62 | -11111.76 |
300115 | 長盈精密 | -3.67 | 6.21 | -9368.66 |
600877 | 聲光電科 | -5.90 | 4.79 | -8093.44 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | -1.38 | 1.99 | -7934.12 |
300131 | 英唐智控 | -3.47 | 5.84 | -7830.87 |
300433 | 藍(lán)思科技 | -1.36 | 1.98 | -6872.13 |
688396 | 華潤微 | -1.33 | 1.93 | -6804.42 |
600353 | 旭光電子 | -8.82 | 5.59 | -6319.96 |
603595 | 東尼電子 | -5.78 | 6.67 | -6303.47 |
600460 | 士蘭微 | -0.97 | 1.22 | -5932.61 |
688401 | C 路維 | -6.45 | 25.21 | -5742.96 |
002579 | 中京電子 | -5.89 | 18.68 | -5553.72 |
688800 | 瑞可達(dá) | 9.50 | 6.05 | -5535.11 |
688041 | 海光信息 | 3.85 | 8.34 | -5298.26 |
000413 | 東旭光電 | -4.09 | 3.79 | -5274.27 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)