(相關(guān)資料圖)
滬指11月8日下跌0.43%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有10個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、有色金屬,漲幅為1.07%、0.52%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、電子,跌幅為1.60%、1.06%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出258.48億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)凈流入資金6.14億元;建筑材料行業(yè)凈流入資金1042.59萬(wàn)元。
主力資金凈流出的行業(yè)有29個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金43.45億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為30.16億元,凈流出資金較多的還有醫(yī)藥生物、汽車、食品飲料等行業(yè)。
社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日下跌1.00%,全天主力資金凈流出4.95億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共73只,今日上漲的有20只,漲停的有2只;下跌的有52只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有14只,凈流入資金居首的是創(chuàng)業(yè)黑馬,今日凈流入資金1514.24萬(wàn)元,緊隨其后的是國(guó)新文化、西域旅游,凈流入資金分別為1360.17萬(wàn)元、652.01萬(wàn)元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元的有11只,凈流出資金居前的有中體產(chǎn)業(yè)、中公教育、力盛體育,凈流出資金分別為1.54億元、8611.02萬(wàn)元、5791.35萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 2.50 | 21.34 | -15389.66 |
002607 | 中公教育 | -2.19 | 3.08 | -8611.02 |
002858 | 力盛體育 | 9.99 | 25.15 | -5791.35 |
000721 | 西安飲食 | 9.99 | 40.25 | -2417.14 |
600730 | 中國(guó)高科 | -1.80 | 8.34 | -1491.47 |
300651 | 金陵體育 | -3.45 | 7.59 | -1461.36 |
600880 | 博瑞傳播 | 0.40 | 2.88 | -1440.99 |
601007 | 金陵飯店 | -4.91 | 4.94 | -1130.29 |
300797 | 鋼研納克 | -1.23 | 1.69 | -1127.39 |
300860 | 鋒尚文化 | -3.04 | 13.04 | -1088.77 |
605108 | 同慶樓 | -3.48 | 5.47 | -1040.52 |
300010 | 豆神教育 | -0.82 | 5.93 | -949.79 |
002707 | 眾信旅游 | -0.57 | 7.13 | -917.68 |
600706 | 曲江文旅 | -2.07 | 2.77 | -823.95 |
600258 | 首旅酒店 | -2.45 | 1.04 | -769.03 |
300144 | 宋城演藝 | -2.51 | 1.42 | -721.58 |
300662 | 科銳國(guó)際 | 0.07 | 1.50 | -672.56 |
002059 | 云南旅游 | -1.66 | 1.42 | -632.01 |
002159 | 三特索道 | -0.08 | 2.48 | -614.20 |
300338 | ST 開元 | 0.22 | 8.71 | -538.71 |
002033 | 麗江股份 | -0.50 | 2.61 | -517.21 |
000526 | 學(xué)大教育 | -3.42 | 16.13 | -515.51 |
600661 | 昂立教育 | -1.20 | 1.45 | -489.43 |
000796 | ST 凱撒 | -0.42 | 1.32 | -487.78 |
000524 | 嶺南控股 | -1.88 | 1.11 | -469.53 |
000978 | 桂林旅游 | -1.59 | 2.85 | -454.91 |
002659 | 凱文教育 | -0.23 | 3.07 | -391.38 |
000428 | 華天酒店 | 1.49 | 6.67 | -384.33 |
000888 | 峨眉山A | -1.45 | 2.02 | -382.38 |
300192 | 科德教育 | -1.11 | 3.51 | -373.49 |
300282 | ST 三盛 | 1.52 | 2.75 | -337.80 |
300795 | 米奧會(huì)展 | -0.03 | 3.43 | -305.26 |
603199 | 九華旅游 | -1.26 | 1.90 | -300.23 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | -0.10 | 0.27 | -291.10 |
300359 | 全通教育 | -0.76 | 1.41 | -268.30 |
600136 | ST 明誠(chéng) | 1.48 | 5.95 | -266.27 |
603183 | 建研院 | -0.41 | 1.05 | -260.24 |
301115 | 建科股份 | 0.57 | 4.18 | -198.94 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | -2.19 | 2.40 | -189.39 |
600826 | 蘭生股份 | -0.37 | 0.56 | -189.21 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | -2.21 | 5.79 | -176.17 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | -1.20 | 3.09 | -164.25 |
000430 | 張家界 | -0.77 | 2.08 | -154.10 |
600054 | 黃山旅游 | -1.83 | 1.40 | -117.15 |
300089 | *ST 文化 | -2.48 | 1.15 | -100.70 |
605098 | 行動(dòng)教育 | -1.94 | 1.73 | -94.69 |
600138 | 中青旅 | -0.75 | 2.03 | -85.55 |
600749 | 西藏旅游 | -1.87 | 1.52 | -79.88 |
002186 | 全聚德 | -0.96 | 1.46 | -78.55 |
002751 | *ST 易尚 | 0.99 | 2.57 | -70.57 |
603136 | 天目湖 | -8.30 | 3.05 | -68.58 |
003032 | 傳智教育 | -2.03 | 6.87 | -59.35 |
003008 | 開普檢測(cè) | 0.07 | 2.97 | -55.91 |
301073 | 君亭酒店 | -3.78 | 4.35 | -47.16 |
600662 | 外服控股 | -1.11 | 0.37 | -38.42 |
603099 | 長(zhǎng)白山 | -3.38 | 2.10 | -34.77 |
603377 | 東方時(shí)尚 | -1.21 | 0.66 | -32.40 |
300962 | 中金輻照 | 0.43 | 1.83 | -25.68 |
300215 | 電科院 | -0.34 | 0.38 | -20.53 |
002967 | 廣電計(jì)量 | -0.74 | 0.89 | 67.18 |
300572 | 安車檢測(cè) | -0.39 | 1.22 | 95.01 |
002638 | 勤上股份 | -0.83 | 1.89 | 95.14 |
002621 | 美吉姆 | -1.02 | 2.38 | 186.25 |
600754 | 錦江酒店 | -2.85 | 0.51 | 190.02 |
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 0.00 | 0.36 | 208.64 |
000610 | 西安旅游 | 1.24 | 6.90 | 392.36 |
600593 | 大連圣亞 | 1.30 | 1.75 | 409.14 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 0.27 | 1.02 | 414.66 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 1.51 | 3.61 | 520.88 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 4.17 | 14.43 | 635.61 |
300859 | 西域旅游 | -1.96 | 7.85 | 652.01 |
600636 | 國(guó)新文化 | 4.95 | 7.86 | 1360.17 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2.37 | 6.54 | 1514.24 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: 社會(huì)服務(wù)行業(yè) 資金流向