【資料圖】
滬指12月7日下跌0.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有14個,漲幅居前的行業(yè)為綜合、紡織服飾,漲幅為1.96%、1.71%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為2.03%、1.84%。煤炭行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出173.65億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.63%,全天凈流入資金34.05億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為0.19%,凈流入資金為2.28億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金37.71億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),凈流出資金為17.65億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日下跌2.03%,全天主力資金凈流出6.28億元,該行業(yè)所屬的個股共38只,今日上漲的有1只;下跌的有35只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有7只,凈流入資金居首的是陜西煤業(yè),今日凈流入資金4268.55萬元,緊隨其后的是恒源煤電、上海能源,凈流入資金分別為2584.05萬元、1089.60萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有華陽股份、山煤國際、山西焦煤,凈流出資金分別為1.22億元、1.18億元、1.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 華陽股份 | -2.90 | 1.83 | -12196.85 |
600546 | 山煤國際 | -3.89 | 2.36 | -11805.01 |
000983 | 山西焦煤 | -2.83 | 1.20 | -11047.76 |
600188 | 兗礦能源 | -2.42 | 0.73 | -6429.31 |
600157 | 永泰能源 | -1.21 | 1.60 | -5500.80 |
601001 | 晉控煤業(yè) | -2.01 | 1.35 | -4364.97 |
601088 | 中國神華 | -2.37 | 0.20 | -3913.53 |
000723 | 美錦能源 | -0.81 | 0.83 | -2528.07 |
601699 | 潞安環(huán)能 | -2.33 | 0.88 | -2175.67 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | -1.60 | 1.71 | -1591.52 |
600985 | 淮北礦業(yè) | -1.22 | 0.63 | -1364.91 |
600740 | 山西焦化 | -1.02 | 0.95 | -1086.01 |
601898 | 中煤能源 | -2.08 | 0.28 | -969.60 |
002128 | 電投能源 | -0.74 | 0.88 | -875.63 |
601918 | 新集能源 | -1.53 | 0.89 | -825.25 |
600532 | *ST 未來 | -3.17 | 0.95 | -811.94 |
601101 | 昊華能源 | -1.30 | 0.76 | -723.49 |
601015 | 陜西黑貓 | -1.19 | 0.63 | -674.42 |
600575 | 淮河能源 | -0.76 | 0.61 | -668.29 |
601666 | 平煤股份 | -1.62 | 1.01 | -644.28 |
600397 | 安源煤業(yè) | -1.45 | 1.66 | -615.88 |
600121 | 鄭州煤電 | -1.90 | 4.33 | -421.96 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -0.56 | 2.34 | -305.76 |
000571 | ST 大洲 | 0.00 | 1.13 | -294.28 |
600792 | 云煤能源 | -0.79 | 0.50 | -286.79 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | -0.29 | 1.24 | -269.45 |
600725 | 云維股份 | -1.98 | 0.46 | -258.05 |
600758 | 遼寧能源 | -1.44 | 1.34 | -229.39 |
600408 | 安泰集團(tuán) | -1.38 | 0.67 | -108.65 |
600403 | 大有能源 | -1.76 | 0.43 | -24.06 |
600997 | 開灤股份 | -1.50 | 0.61 | -15.42 |
601011 | 寶泰隆 | 0.00 | 0.93 | 185.78 |
603113 | 金能科技 | 0.10 | 0.54 | 308.66 |
600395 | 盤江股份 | -0.97 | 1.19 | 722.51 |
000937 | 冀中能源 | -1.17 | 0.87 | 1053.65 |
600508 | 上海能源 | -1.62 | 1.78 | 1089.60 |
600971 | 恒源煤電 | -0.98 | 2.68 | 2584.05 |
601225 | 陜西煤業(yè) | -2.76 | 0.70 | 4268.55 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))