(相關(guān)資料圖)
滬指12月7日下跌0.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有14個,漲幅居前的行業(yè)為綜合、紡織服飾,漲幅為1.96%、1.71%。家用電器行業(yè)今日上漲0.89%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn),跌幅為2.03%、1.84%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出173.65億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.63%,全天凈流入資金34.05億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為0.19%,凈流入資金為2.28億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金37.71億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),凈流出資金為17.65億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電力設(shè)備、機械設(shè)備等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日上漲0.89%,全天主力資金凈流入1.49億元,該行業(yè)所屬的個股共83只,今日上漲的有38只,漲停的有1只;下跌的有41只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有35只,其中,凈流入資金超千萬元的有8只,凈流入資金居首的是德業(yè)股份,今日凈流入資金8560.30萬元,緊隨其后的是美的集團(tuán)、三花智控,凈流入資金分別為7790.15萬元、4550.18萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有銀河電子、長虹華意、禾盛新材,凈流出資金分別為1928.19萬元、1793.50萬元、1640.85萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德業(yè)股份 | 0.93 | 2.60 | 8560.30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2.50 | 0.64 | 7790.15 |
002050 | 三花智控 | 1.86 | 0.77 | 4550.18 |
300160 | 秀強股份 | 4.93 | 4.71 | 2655.00 |
002420 | 毅昌科技 | 2.25 | 27.58 | 2106.72 |
300217 | 東方電熱 | 1.05 | 2.30 | 2036.24 |
002705 | 新寶股份 | 2.67 | 1.39 | 1271.97 |
000651 | 格力電器 | 0.55 | 0.69 | 1182.80 |
603311 | 金海高科 | 4.10 | 7.11 | 757.87 |
002076 | *ST 雪萊 | 5.11 | 6.90 | 652.40 |
603112 | 華翔股份 | 0.77 | 1.26 | 458.58 |
603486 | 科沃斯 | -1.04 | 0.70 | 451.66 |
002614 | 奧佳華 | 1.39 | 4.21 | 386.69 |
600690 | 海爾智家 | -1.01 | 0.31 | 359.84 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 0.53 | 1.37 | 356.00 |
000921 | 海信家電 | -2.22 | 1.08 | 349.96 |
688793 | 倍輕松 | 1.76 | 9.04 | 334.10 |
300247 | 融捷健康 | 2.36 | 2.49 | 254.14 |
603579 | 榮泰健康 | 1.83 | 1.18 | 200.47 |
300894 | 火星人 | -1.18 | 1.53 | 150.04 |
002860 | 星帥爾 | 0.86 | 4.88 | 142.42 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 0.49 | 1.16 | 134.89 |
002723 | 小崧股份 | 1.34 | 2.01 | 131.05 |
600336 | 澳柯瑪 | -0.17 | 0.59 | 125.90 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 0.69 | 97.45 |
002242 | 九陽股份 | 0.50 | 0.44 | 95.49 |
300272 | 開能健康 | 1.96 | 1.46 | 94.98 |
603355 | 萊克電氣 | -0.53 | 0.29 | 89.17 |
600854 | 春蘭股份 | 0.00 | 0.91 | 69.88 |
600839 | 四川長虹 | -0.36 | 0.75 | 61.44 |
603868 | 飛科電器 | -0.79 | 0.19 | 61.26 |
605365 | 立達(dá)信 | 0.29 | 1.65 | 50.47 |
002676 | 順威股份 | 0.25 | 0.66 | 42.33 |
300625 | 三雄極光 | -0.26 | 0.59 | 27.01 |
001268 | 聯(lián)合精密 | -0.08 | 3.15 | 8.04 |
301008 | 宏昌科技 | -1.50 | 1.45 | -0.74 |
002508 | 老板電器 | -0.04 | 0.78 | -15.74 |
002418 | 康盛股份 | 0.32 | 0.68 | -35.14 |
603551 | 奧普家居 | 0.22 | 1.40 | -35.93 |
002403 | 愛仕達(dá) | 0.12 | 1.17 | -41.90 |
300824 | 北鼎股份 | -0.11 | 0.55 | -61.93 |
600983 | 惠而浦 | -0.14 | 0.15 | -69.81 |
002677 | 浙江美大 | -0.95 | 0.55 | -71.94 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -1.06 | 1.55 | -73.17 |
605336 | 帥豐電器 | 0.48 | 1.67 | -80.03 |
603677 | 奇精機械 | -0.42 | 0.32 | -89.58 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | -0.68 | 0.86 | -106.91 |
002032 | 蘇泊爾 | -0.11 | 0.12 | -112.87 |
603578 | 三星新材 | 0.91 | 1.15 | -134.43 |
002005 | ST 德豪 | 0.00 | 0.82 | -135.53 |
301187 | 歐圣電氣 | -0.17 | 2.03 | -136.15 |
603215 | 比依股份 | 0.49 | 3.63 | -155.37 |
002959 | 小熊電器 | -1.49 | 1.13 | -161.96 |
603657 | 春光科技 | 2.49 | 2.17 | -225.53 |
000541 | 佛山照明 | -0.38 | 0.67 | -236.32 |
002052 | *ST 同洲 | -0.70 | 1.38 | -237.57 |
605555 | 德昌股份 | 2.57 | 4.17 | -242.69 |
300342 | 天銀機電 | 0.11 | 0.85 | -269.92 |
600619 | 海立股份 | 0.00 | 0.75 | -289.06 |
603219 | 富佳股份 | -1.27 | 1.99 | -291.62 |
002035 | 華帝股份 | 0.80 | 1.46 | -304.12 |
002429 | 兆馳股份 | -0.80 | 0.53 | -383.25 |
000016 | 深康佳A | -0.20 | 0.52 | -400.14 |
603366 | 日出東方 | -1.42 | 1.92 | -409.19 |
688696 | 極米科技 | -2.75 | 2.01 | -421.79 |
002543 | 萬和電氣 | 0.20 | 1.24 | -467.57 |
600261 | 陽光照明 | 0.60 | 0.64 | -470.05 |
300911 | 億田智能 | -2.60 | 5.67 | -525.09 |
600060 | 海信視像 | -0.14 | 0.80 | -533.16 |
002668 | 奧馬電器 | -0.69 | 0.57 | -540.13 |
001259 | 利仁科技 | -0.69 | 9.99 | -559.48 |
688169 | 石頭科技 | -2.23 | 1.04 | -562.19 |
000801 | 四川九洲 | -1.58 | 0.93 | -564.43 |
603303 | 得邦照明 | -2.83 | 0.60 | -699.77 |
000521 | 長虹美菱 | -1.31 | 1.61 | -798.66 |
002848 | 高斯貝爾 | -1.07 | 2.56 | -845.66 |
603515 | 歐普照明 | 0.24 | 0.31 | -935.29 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 0.30 | 1.98 | -969.72 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | -1.86 | 3.00 | -984.08 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 0.83 | 14.53 | -1151.92 |
002290 | 禾盛新材 | -7.17 | 7.24 | -1640.85 |
000404 | 長虹華意 | -0.37 | 2.08 | -1793.50 |
002519 | 銀河電子 | -1.79 | 2.26 | -1928.19 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: 家用電器 凈流入資金 美的集團(tuán) 德業(yè)股份